Τυροκομικα - Γαλακτοκομικα Ποιοτητας Μπαλαντινος
Αιγοπροβειο Κρητης 8KG


Θερμίδες
94.8
4.74%
Σάκχαρα
0g
0%
Λιπαρά
8.1g
12.45%
Κορ.Λιπ.
5.4g
27%
Αλάτι
0.3g
12.51%

White Goat&Sheep Cheese
Διατροφικός Πίνακας
Ανά 100g | Ανά μερίδα(30g) | |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 316Kcal/1310kj | 94.8Kcal/393kj |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 17g | 5.1g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 0g |
σάκχαρα | <0.1g | 0g |
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ | 27g | 8.1g |
κορεσμένα λιπαρά | 18g | 5.4g |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0g | 0g |
ΑΛΑΤΙ | 1,8g | 0.3g |
ΝΑΤΡΙΟ | -g | 0g |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Ημίσκληρο
ΓΕΥΣΗ
Αλμυρή
ΓΑΛΑ
Αιγοπρόβειο