Τυροκομικα - Γαλακτοκομικα Ποιοτητας Μπαλαντινος
Αγελαδινό Γιαούρτι
Θερμίδες
19.8
0.99%
Σάκχαρα
1.35g
0%
Λιπαρά
0.69g
1.05%
Κορ.Λιπ.
0.57g
2.85%
Αλάτι
0g
0%
Διατροφικός Πίνακας
| Ανά 100g | Ανά μερίδα(30g) | |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 66Kcal/277kj | 19.8Kcal/83.1kj |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 4.7g | 1.41g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 0g |
| σάκχαρα | 4.5g | 1.35g |
| ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ | 2.3g | 0.69g |
| κορεσμένα λιπαρά | 1.9g | 0.57g |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | g | 0g |
| ΑΛΑΤΙ | g | 0g |
| ΝΑΤΡΙΟ | g | 0g |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΓΕΥΣΗ
Ουδετερη
ΓΑΛΑ
Αγελαδινό