Premium Baladinos Dairy
Cow Yogurt


Calories
19.8
0.99%
Sugars
1.35g
0%
Fat
0.69g
1.05%
Sat.Fat
0.57g
2.85%
Salt
0g
0%
Nutritional Data
Per 100g | Per portion(30g) | |
---|---|---|
ENERGY | 66Kcal/277kj | 19.8Kcal/83.1kj |
PROTEINS | 4.7g | 1.41g |
CARBOHUDRATES | g | 0g |
of which sugars | 4.5g | 1.35g |
TOTAL FAT | 2.3g | 0.69g |
of which saturated | 1.9g | 0.57g |
FIBERS | g | 0g |
SALT | g | 0g |
SODIUM | g | 0g |
HARDNESS
TASTE
Neutral
MILK
Cow