Premium Baladinos Dairy
Cretan Butter Oil
Calories
27
1.35%
Sugars
0g
0%
Fat
3g
4.62%
Sat.Fat
1.98g
9.9%
Salt
0g
0%
Nutritional Data
| Per 100g | Per portion(30g) | |
|---|---|---|
| ENERGY | 90Kcal/376kj | 27Kcal/112.8kj |
| PROTEINS | 0.04g | 0.012g |
| CARBOHUDRATES | g | 0g |
| of which sugars | 0g | 0g |
| TOTAL FAT | 10g | 3g |
| of which saturated | 6.6g | 1.98g |
| FIBERS | 0g | 0g |
| SALT | 0g | 0g |
| SODIUM | 0.76g | 0.228g |
HARDNESS
Semi Soft
TASTE
Butter
MILK
Goat, Sheep