Premium Baladinos Dairy
Goat Yogurt
Calories
23.4
1.17%
Sugars
1.08g
0%
Fat
1.35g
2.07%
Sat.Fat
0.99g
4.95%
Salt
0g
0%
Nutritional Data
| Per 100g | Per portion(30g) | |
|---|---|---|
| ENERGY | 78Kcal/323kj | 23.4Kcal/96.9kj |
| PROTEINS | 4.6g | 1.38g |
| CARBOHUDRATES | g | 0g |
| of which sugars | 3.6g | 1.08g |
| TOTAL FAT | 4.5g | 1.35g |
| of which saturated | 3.3g | 0.99g |
| FIBERS | g | 0g |
| SALT | g | 0g |
| SODIUM | g | 0g |
HARDNESS
TASTE
Goaty
MILK
Goat