Τυροκομικα - Γαλακτοκομικα Ποιοτητας Μπαλαντινος
Κατσικίσιο Γιαούρτι


Θερμίδες
23.4
1.17%
Σάκχαρα
1.08g
0%
Λιπαρά
1.35g
2.07%
Κορ.Λιπ.
0.99g
4.95%
Αλάτι
0g
0%
Διατροφικός Πίνακας
Ανά 100g | Ανά μερίδα(30g) | |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 78Kcal/323kj | 23.4Kcal/96.9kj |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 4.6g | 1.38g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 0g |
σάκχαρα | 3.6g | 1.08g |
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ | 4.5g | 1.35g |
κορεσμένα λιπαρά | 3.3g | 0.99g |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | g | 0g |
ΑΛΑΤΙ | g | 0g |
ΝΑΤΡΙΟ | g | 0g |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
ΓΕΥΣΗ
Κατσικίσια
ΓΑΛΑ
Κατσικίσιο