Τυροκομικα - Γαλακτοκομικα Ποιοτητας Μπαλαντινος
Στακοβουτυρο Κρητης
Θερμίδες
27
1.35%
Σάκχαρα
0g
0%
Λιπαρά
3g
4.62%
Κορ.Λιπ.
1.98g
9.9%
Αλάτι
0g
0%
Διατροφικός Πίνακας
| Ανά 100g | Ανά μερίδα(30g) | |
|---|---|---|
| ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 90Kcal/376kj | 27Kcal/112.8kj |
| ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 0.04g | 0.012g |
| ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 0g |
| σάκχαρα | 0g | 0g |
| ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ | 10g | 3g |
| κορεσμένα λιπαρά | 6.6g | 1.98g |
| ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0g | 0g |
| ΑΛΑΤΙ | 0g | 0g |
| ΝΑΤΡΙΟ | 0.76g | 0.228g |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Ημιμαλακό
ΓΕΥΣΗ
Βουτυρώδης
ΓΑΛΑ
Αιγοπρόβειο