Τυροκομικα - Γαλακτοκομικα Ποιοτητας Μπαλαντινος
Αιγοπροβειο Κρητης 150gr

Θερμίδες
67.8
3.39%
Σάκχαρα
0g
0%
Λιπαρά
5.73g
8.82%
Κορ.Λιπ.
3.75g
18.75%
Αλάτι
0.87g
36.24%

White Goat&Sheep Cheese
Διατροφικός Πίνακας
Ανά 100g | Ανά μερίδα(30g) | |
---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 226Kcal/940kj | 67.8Kcal/282kj |
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ | 16g | 4.8g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | g | 0g |
σάκχαρα | 0g | 0g |
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΑΡΑ | 19.1g | 5.73g |
κορεσμένα λιπαρά | 12.5g | 3.75g |
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ | 0g | 0g |
ΑΛΑΤΙ | 2.90g | 0.87g |
ΝΑΤΡΙΟ | 0.76g | 0.228g |
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ
Ημίσκληρο
ΓΕΥΣΗ
Αλμυρή
ΓΑΛΑ
Αιγοπρόβειο